Área útil
Área total
Água
Ar condicionado
Entrada de energia Elétrica
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 46.85 | 63.69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.85 | 66.76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 56.9 | 1 e 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 50.0 | 62.9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 56.9 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 50.0 | 66.84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 69.91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 56.9 | 1 e 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 50.0 | 62.9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Residencial Managua e Lima, apartamentos e apartamentos garden Santa Regina II - Camboriú
15135917-UNEJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies